Datum | Ort/Art der Veranstaltung | Altersklasse | Disziplinen | Meldeschluss |
15.04.23 | Dörpen | versch. | Wurf | 11.4.23 |
22.04.23 | Verden | versch. | versch. | 17.4.23 |
23.04.23 | Bremen | versch. | Wurf | 14.4.23 |
29.04.23 | Delmenhorst | versch. | versch. | 23.4.23 |
01.05.23 | Garbsen | versch. | versch. | 26.4.23 |
06.05.23 | Molbergen | versch. | versch. | 4.5.23 |
12.05.23 | Schortens | versch. | Stabhoch | 3.5.23 |
13./15.05.23 | Papenburg- Landes | versch. | Mehrkampf | 2.5.23 |
18.05.23 | Bremen | versch. | Sprung | 12.5.23 |
20.05.23 | Oldenburg | versch. | Stabhoch | |
27./28.05.23 | Zeven | versch. | versch. | 20.5.23 |
10./11.06.23 | Verden - Landes | U20/U16 | versch. | 30.5.23 |
17./18.06.23 | Braunschweig - Landes | M/F/U18 | versch. | 6.6.23 |
17./18.06.23 | Hamburg - Norddeutsche | U20/U16 | versch. | |
24./25.06.23 | Sarstedt - Landes | U16 | Mehrkampf | 13.6.23 |
24./25.06.23 | Lübeck - Norddeutsche | M/F/U18 | versch. | |
01./02.07.23 | Göttingen - Deutsche | U23 | versch. | |
08./09.07.23 | Kassel - Deutsche | M/F | versch. | |
21.-23.07.23 | Rostock - Deutsche | U20 | versch. | |
01.-03.09.23 | Hannover - Deutsche | M/F/U20/U18 | Mehrkampf | 20.08.23 |
16.09.23 | Fallersleben - Landes | U16 | Block | 5.9.23 |
24.09.23 | Oldenburg - Landes | M/F | Mixed-St. | 12.9.23 |
Die Meldungen erfolgen ausschließlich über das Trainerteam. Der Meldeschluss ist verbindlich.